Berlin nach Zürich Zug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Berlin nach Zürich mit dem Zug
Die Reise von Berlin nach Zürich durch Zug beträgt 671.13 km und dauert 11 Std. und 29 Min.. Es gibt 30 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 04:28 und der letzten um 23:52. Es ist möglich, von Berlin bis Zürich mit zug für nur CHF 34.50 oder bis zu CHF 443.69 zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist CHF 34.50.
| Geringster Preis | CHF 34.50 |
| Reisedauer | 11 Std. und 29 Min. |
| Verbindung pro Tag | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet 30 |
| Geringster Preis | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet CHF 34.50 |
| Höchster Preis | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet CHF 443.69 |
| Erste Abfahrt | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet 04:28 |
| Letzte Abfahrt | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet 23:52 |
| Distanz | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet 671.13 km |
| Abfahrt | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet Berlin |
| Ankunft | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet Zürich |
| Transportunternehmen | DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain DB - InterCity Express (ICE), FlixTrain, EuroCity, DB - Regional Express, TGV Lyria, FlixBus, DB - EuroCity Express (ECE), ÖBB - InterCity Express (ICE), ÖBB - Intercity, ÖBB, DB - Intercity, SBB, ÖBB - Interregio (IR), Nightjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Je näher das Abfahrtsdatum rückt, desto höher kann es sein, dass Bahngesellschaften höhere Fahrpreise verlangen. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen CHF 0.92 und CHF 220.51 liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 100% auf Ihrer Reise zu sparen!
Beste Zeit, um günstige Bahntickets von Berlin nach Zürich zu buchen
Die günstigsten Bahntickets Berlin - Zürich gibt es mit etwas Glück bereits für CHF 33.55, im Durchschnitt für CHF 47.65. Das teuerste Ticket kann bis zu CHF 66.48 kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Zug nach Zürich zu reisen
Wenn Sie mit dem Zug nach Zürich reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Berlin bis Zürich CO2-Emissionen von Zug
Können wir etwas verbessern?