Zugfahrpläne Griechenland

Diese Zug-, Bus- und Fluganbieter vertrauen uns

Athen


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Thessaloniki - Athen - 4 h 24 min 4 11:15 17:15 304 km
Bahn Piräus - Athen - 13 min 68 06:44 00:17 8 km
Bahn Larisa - Athen - 2 h 59 min 4 12:40 18:40 216 km
Bahn Acharnai - Athen - 41 min 58 07:05 01:36 12 km
Bahn Trikala - Athen - 3 h 38 min 2 18:01 18:01 243 km
Bahn Patras - Athen - 4 h 35 min 35 08:30 21:25 176 km
Bahn Volos - Athen - 4 h 48 min 12 08:50 19:40 168 km
Bahn Serres - Athen - 8 h 20 min 3 13:29 13:29 346 km
Bahn Alexandroupolis - Athen - 13 h 40 min 2 07:59 07:59 369 km
Bahn Lamia - Athen - 3 h 5 min 36 08:05 19:05 152 km

Thessaloniki


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Athen - Thessaloniki - 6 h 54 min 22 06:56 17:22 304 km
Bahn Larisa - Thessaloniki - 1 h 31 min 6 07:51 20:21 120 km
Bahn Acharnai - Thessaloniki - 6 h 23 min 8 07:05 19:05 293 km
Bahn Trikala - Thessaloniki - 3 h 44 min 1 18:01 18:01 156 km
Bahn Serres - Thessaloniki - 2 h 45 min 2 13:29 13:29 71 km
Bahn Patras - Thessaloniki - 10 h 26 min 9 08:30 14:25 286 km
Bahn Piräus - Thessaloniki - 8 h 24 06:44 16:44 306 km
Bahn Volos - Thessaloniki - 3 h 42 min 6 08:50 19:40 143 km
Bahn Chalkida - Thessaloniki - 7 h 4 min 7 07:25 16:25 249 km
Bahn Lamia - Thessaloniki - 3 h 9 min 20 08:05 19:05 198 km

Patras


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Egio - Patras - 45 min 6 10:55 19:10 30 km
Bahn Kiato - Patras - 1 h 27 min 4 12:05 23:05 92 km
Bahn Rio - Patras - 16 min 23 09:07 01:07 7 km
Bahn Diakopto - Patras - 52 min 3 12:50 12:50 41 km
Bahn Patras, Peloponnes - Patras - 12 min 25 09:11 00:11 4 km
Bahn Athen - Patras - 4 h 44 min 59 06:56 21:36 176 km
Bahn Thessaloniki - Patras - 9 h 13 min 4 11:15 17:15 286 km
Bahn Piräus - Patras - 4 h 52 min 29 06:44 21:17 170 km
Bahn Larisa - Patras - 7 h 48 min 4 12:40 18:40 166 km
Bahn Acharnai - Patras - 5 h 13 min 44 07:05 21:36 176 km

Piräus


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Athen - Piräus - 15 min 68 08:19 01:01 8 km
Bahn Ano Liosia - Piräus - 35 min 18 08:02 01:02 16 km
Bahn Aspropyrgos - Piräus - 42 min 17 07:55 23:55 13 km
Bahn Metamorfosi - Piräus - 31 min 8 09:38 02:13 17 km
Bahn Megara - Piräus - 58 min 17 07:39 23:39 26 km
Bahn Thessaloniki - Piräus - 4 h 52 min 5 08:27 20:15 306 km
Bahn Patras - Piräus - 4 h 57 min 19 08:25 21:25 170 km
Bahn Larisa - Piräus - 3 h 29 min 2 12:40 18:40 216 km
Bahn Acharnai - Piräus - 37 min 22 08:33 23:36 17 km
Bahn Volos - Piräus - 5 h 18 min 7 08:50 19:40 168 km

Larisa


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Athen - Larisa - 5 h 28 min 22 06:56 17:22 216 km
Bahn Thessaloniki - Larisa - 1 h 30 min 6 07:35 19:19 120 km
Bahn Patras - Larisa - 9 h 7 min 9 08:30 14:25 166 km
Bahn Piräus - Larisa - 5 h 56 min 20 06:44 16:44 216 km

Acharnai


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Athen - Acharnai - 1 h 88 06:30 23:51 12 km
Bahn Thessaloniki - Acharnai - 4 h 44 min 4 11:15 21:15 293 km
Bahn Patras - Acharnai - 5 h 31 min 40 08:25 18:15 176 km
Bahn Piräus - Acharnai - 1 h 29 min 65 06:44 23:17 17 km

Volos


Reisen

Bester Preis

Reisedauer

Verbindungen pro Tag

Erste Abfahrt

Letzte Abfahrt

Entfernung
Bahn Athen - Volos - 5 h 58 min 31 06:56 20:22 168 km
Bahn Thessaloniki - Volos - 3 h 47 min 16 07:35 22:40 143 km
Bahn Patras - Volos - 9 h 30 min 19 08:25 17:25 162 km
Bahn Piräus - Volos - 6 h 26 min 27 06:44 19:44 168 km