Orari Treni Inghilterra

Le compagnie che hanno fiducia in noi

Londra


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Birmingham - Londra 0,05 CHF 1 h 47 min 84 05:33 22:14 164 km
Treni Glasgow - Londra 71,67 CHF 5 h 53 min 23 07:56 16:00 556 km
Treni Liverpool - Londra 0,11 CHF 4 h 7 min 55 05:26 23:00 288 km
Treni Leeds - Londra 0,17 CHF 2 h 52 min 57 05:05 22:52 272 km
Treni Sheffield - Londra 0,13 CHF 2 h 51 min 41 05:21 00:31 228 km
Treni Redditch - Londra 0,09 CHF 2 h 54 min 53 09:27 22:27 155 km
Treni Evesham - Londra 0,65 CHF 2 h 18 min 21 07:56 21:27 143 km
Treni Goole - Londra 17,53 CHF 2 h 41 min 32 06:01 23:23 251 km
Treni Dereham - Londra - 3 h 39 min 13 06:22 21:20 148 km

Birmingham


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Birmingham 16,58 CHF 1 h 56 min 87 06:20 22:30 164 km
Treni Glasgow - Birmingham 0,39 CHF 5 h 47 min 47 04:22 23:20 406 km
Treni Liverpool - Birmingham 0,09 CHF 2 h 25 min 58 06:05 23:45 126 km
Treni Leeds - Birmingham 0,18 CHF 2 h 53 min 29 13:11 00:11 148 km
Treni Sheffield - Birmingham 0,05 CHF 1 h 16 min 58 07:53 23:05 104 km
Treni Sutton - Birmingham 14,29 CHF 3 h 38 min 50 14:22 02:35 172 km
Treni Worthing - Birmingham 37,81 CHF 5 h 19 min 19 01:05 00:38 213 km
Treni Basingstoke - Birmingham 25,71 CHF 3 h 58 min 38 05:47 07:45 147 km
Treni Harlow - Birmingham 22,14 CHF 2 h 55 min 50 00:47 07:00 158 km
Treni Maidstone - Birmingham 15,65 CHF 3 h 50 min 40 05:29 23:11 214 km

Glasgow


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Glasgow 0,14 CHF 6 h 28 min 44 05:31 22:10 556 km
Treni Birmingham - Glasgow 0,28 CHF 5 h 33 min 133 06:15 19:22 406 km
Treni Liverpool - Glasgow 0,11 CHF 5 h 15 min 68 13:37 08:31 285 km
Treni Leeds - Glasgow 46,79 CHF 4 h 48 min 99 06:57 02:25 288 km
Treni Sheffield - Glasgow 0,41 CHF 5 h 21 min 32 06:09 20:52 329 km
Treni Leicester - Glasgow 7,96 CHF 6 h 50 min 107 02:34 16:05 412 km
Treni Islington - Glasgow - 6 h 26 min 12 01:27 11:59 553 km
Treni Hull - Glasgow 35,06 CHF 5 h 45 min 62 05:45 23:08 345 km
Treni Cardiff - Glasgow 0,31 CHF 7 h 56 min 51 05:38 17:48 493 km
Treni Bradford - Glasgow 0,44 CHF 4 h 57 min 126 05:05 22:16 281 km

Liverpool


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Liverpool 0,10 CHF 3 h 56 min 63 05:27 08:16 288 km
Treni Birmingham - Liverpool 0,10 CHF 2 h 43 min 18 07:15 09:42 126 km
Treni Glasgow - Liverpool 31,39 CHF 5 h 20 min 55 06:09 22:23 285 km
Treni Leeds - Liverpool 0,11 CHF 2 h 32 min 78 01:10 03:20 104 km
Treni Sheffield - Liverpool 0,03 CHF 2 h 38 min 33 05:09 23:13 100 km
Treni Hull - Liverpool 0,16 CHF 4 h 12 min 23 05:06 22:45 178 km
Treni Belfast - Liverpool 10,64 CHF 8 h 23 min 17 07:28 22:33 233 km
Treni Reading - Liverpool 1,57 CHF 4 h 20 min 62 04:34 23:59 256 km
Treni Sutton - Liverpool 45,83 CHF 5 h 12 min 168 00:53 23:40 297 km
Treni Walsall - Liverpool 3,13 CHF 3 h 10 min 33 06:02 00:31 113 km

Leeds


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Leeds 0,06 CHF 2 h 34 min 34 05:55 22:35 272 km
Treni Birmingham - Leeds 0,23 CHF 3 h 2 min 39 06:03 23:22 148 km
Treni Glasgow - Leeds 0,30 CHF 5 h 110 06:01 22:13 288 km
Treni Liverpool - Leeds 0,11 CHF 2 h 43 min 74 03:37 22:45 104 km
Treni Sheffield - Leeds 0,04 CHF 1 h 3 min 86 05:28 00:15 46 km
Treni Belfast - Leeds 46,60 CHF 11 h 35 min 20 07:28 23:16 298 km
Treni Wolverhampton - Leeds 10,18 CHF 3 h 17 min 37 06:37 23:20 140 km
Treni Reading - Leeds 21,43 CHF 4 h 31 min 33 07:10 22:50 263 km
Treni Dudley - Leeds 28,46 CHF 2 h 44 min 35 05:34 04:10 149 km
Treni Walsall - Leeds 32,33 CHF 3 h 30 min 35 06:02 23:32 138 km

Sheffield


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Sheffield 0,14 CHF 2 h 29 min 61 01:34 00:33 228 km
Treni Birmingham - Sheffield 0,21 CHF 1 h 17 min 33 06:30 00:09 104 km
Treni Glasgow - Sheffield 0,25 CHF 5 h 57 min 42 04:28 23:15 329 km
Treni Liverpool - Sheffield 0,05 CHF 2 h 24 min 27 03:37 00:08 100 km
Treni Leeds - Sheffield 0,04 CHF 1 h 9 min 85 05:30 00:15 46 km
Treni Hull - Sheffield 0,21 CHF 1 h 50 min 35 13:25 23:51 85 km
Treni Belfast - Sheffield 6,59 CHF 12 h 16 min 31 07:28 23:16 321 km
Treni Wolverhampton - Sheffield 14,76 CHF 2 h 5 min 63 05:59 22:48 99 km
Treni Reading - Sheffield 46,45 CHF 3 h 37 min 55 03:54 22:24 217 km

Edimburgo


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Edimburgo 50,94 CHF 5 h 37 min 38 06:43 18:00 534 km
Treni Birmingham - Edimburgo 0,56 CHF 5 h 28 min 70 07:30 20:15 395 km
Treni Glasgow - Edimburgo 16,58 CHF 2 h 10 min 75 06:09 22:50 67 km
Treni Liverpool - Edimburgo 0,18 CHF 5 h 9 min 41 03:37 18:00 283 km
Treni Leeds - Edimburgo 0,19 CHF 3 h 26 min 47 05:43 00:42 262 km
Treni Coventry - Edimburgo 34,15 CHF 5 h 42 min 28 05:45 22:31 409 km
Treni Hull - Edimburgo 42,99 CHF 4 h 35 min 40 06:19 23:08 306 km
Treni Bradford - Edimburgo 0,28 CHF 4 h 30 min 74 07:35 00:41 257 km
Treni Reading - Edimburgo 12,03 CHF 6 h 32 min 50 03:54 22:59 521 km
Treni Sunderland - Edimburgo 3,49 CHF 2 h 21 min 56 05:40 00:57 163 km

Bristol


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Bristol 0,12 CHF 1 h 47 min 49 06:57 21:58 174 km
Treni Birmingham - Bristol 0,06 CHF 1 h 47 min 31 05:37 23:12 124 km
Treni Glasgow - Bristol 83,64 CHF 7 h 32 min 58 04:28 21:10 502 km
Treni Liverpool - Bristol 0,47 CHF 4 h 52 min 42 06:05 23:15 219 km
Treni Leeds - Bristol 0,55 CHF 4 h 46 min 29 04:08 22:07 270 km
Treni Sutton - Bristol 30,09 CHF 3 h 49 min 59 00:37 22:17 167 km
Treni Milton Keynes - Bristol 33,01 CHF 2 h 59 min 50 00:12 21:59 143 km
Treni Walsall - Bristol 62,27 CHF 2 h 26 min 30 06:01 10:48 132 km
Treni St Helens - Bristol 35,65 CHF 4 h 24 min 50 07:34 06:01 222 km
Treni Gillingham - Bristol 30,80 CHF 3 h 32 min 43 06:17 07:42 218 km

Manchester


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Manchester 0,14 CHF 2 h 38 min 67 06:16 21:49 263 km
Treni Birmingham - Manchester 0,05 CHF 1 h 59 min 89 05:57 23:25 113 km
Treni Glasgow - Manchester 0,13 CHF 4 h 26 min 67 04:22 09:45 295 km
Treni Liverpool - Manchester 0,01 CHF 1 h 33 min 114 03:37 22:31 50 km
Treni Leeds - Manchester 0,03 CHF 1 h 12 min 159 00:09 22:12 57 km
Treni Hull - Manchester 0,17 CHF 2 h 44 min 155 05:06 00:08 129 km
Treni Reading - Manchester 0,38 CHF 4 h 28 min 138 02:24 23:10 241 km
Treni Sutton - Manchester 50,88 CHF 4 h 2 min 31 00:40 23:03 274 km
Treni Walsall - Manchester 13,77 CHF 2 h 44 min 175 05:50 23:40 101 km

Leicester


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Londra - Leicester 0,09 CHF 1 h 29 min 83 06:28 21:05 144 km
Treni Birmingham - Leicester 0,09 CHF 1 h 28 min 24 05:52 06:19 55 km
Treni Glasgow - Leicester 5,08 CHF 7 h 38 min 39 04:28 23:23 412 km
Treni Liverpool - Leicester 0,25 CHF 3 h 35 min 54 05:26 00:30 150 km
Treni Leeds - Leicester 23,92 CHF 2 h 38 min 36 06:11 23:11 132 km
Treni Belfast - Leicester 60,10 CHF 14 h 28 min 20 07:28 23:16 383 km
Treni Sutton - Leicester 15,99 CHF 3 h 4 min 50 07:17 02:16 157 km
Treni Walsall - Leicester 14,95 CHF 1 h 45 min 30 06:45 23:40 58 km
Treni Southend-on-Sea - Leicester 6,02 CHF 3 h 8 min 134 04:21 23:36 176 km