Orari Treni Francia

Le compagnie che hanno fiducia in noi

Parigi


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Marsiglia - Parigi 10,80 CHF 4 h 1 min 70 07:02 20:49 660 km
Treni Lione - Parigi 17,28 CHF 2 h 24 min 21 07:04 00:04 393 km
Treni Tolosa - Parigi 16,20 CHF 4 h 45 min 8 07:51 16:26 588 km
Treni Nizza - Parigi 20,52 CHF 6 h 19 min 7 06:52 17:53 686 km
Treni Nantes - Parigi 10,80 CHF 2 h 6 min 4 05:54 13:40 342 km
Treni Mérignac - Parigi 19,66 CHF 2 h 51 min 11 07:29 22:36 501 km
Treni La Seyne-sur-Mer - Parigi 29,06 CHF 4 h 54 min 10 06:31 19:32 696 km
Treni Pessac - Parigi - 2 h 39 min 15 06:47 21:36 504 km
Treni Vénissieux - Parigi 37,81 CHF 2 h 53 min 18 06:55 23:31 399 km
Treni Cholet - Parigi 99,37 CHF 2 h 23 min 1 07:49 07:49 312 km

Marsiglia


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Marsiglia 10,80 CHF 3 h 52 min 68 07:00 22:39 660 km
Treni Lione - Marsiglia 10,80 CHF 2 h 16 min 34 08:09 21:08 276 km
Treni Tolosa - Marsiglia 21,60 CHF 5 h 51 min 9 13:46 23:35 320 km
Treni Nizza - Marsiglia 24,41 CHF 2 h 41 min 9 06:52 09:23 159 km
Treni Nantes - Marsiglia 63,73 CHF 6 h 51 min 13 07:40 18:06 696 km
Treni Reims - Marsiglia 83,17 CHF 6 h 3 min 10 08:45 16:57 670 km
Treni Saint-Étienne - Marsiglia 36,08 CHF 3 h 41 min 4 11:20 13:20 250 km
Treni Saint-Quentin-en-Yvelines - Marsiglia - 6 h 7 min 8 06:42 23:18 662 km
Treni Brest - Marsiglia - 8 h 43 min 23 06:18 14:06 950 km
Treni Amiens - Marsiglia 41,26 CHF 6 h 34 min 43 06:38 18:38 771 km

Lione


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Lione 10,80 CHF 1 h 55 min 6 06:52 09:18 393 km
Treni Marsiglia - Lione 14,04 CHF 2 h 9 min 29 07:36 21:14 276 km
Treni Tolosa - Lione 41,05 CHF 6 h 11 min 21 09:46 23:35 359 km
Treni Nizza - Lione 10,80 CHF 4 h 55 min 7 07:53 19:23 297 km
Treni Nantes - Lione - 5 h 31 min 15 05:50 18:10 516 km
Treni Saint-Quentin-en-Yvelines - Lione - 4 h 28 min 11 06:12 22:56 398 km
Treni Brest - Lione - 7 h 9 min 10 06:18 17:17 765 km
Treni Amiens - Lione 37,37 CHF 4 h 47 min 9 16:15 19:50 499 km
Treni Limoges - Lione 66,75 CHF 6 h 15 min 1 11:07 11:07 278 km
Treni Orléans - Lione 32,40 CHF 4 h 23 min 16 05:58 20:24 328 km

Tolosa


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Tolosa 16,20 CHF 4 h 50 min 8 07:41 14:27 588 km
Treni Marsiglia - Tolosa 21,60 CHF 4 h 24 min 9 08:27 20:32 320 km
Treni Lione - Tolosa 37,81 CHF 5 h 46 min 19 08:09 20:04 359 km
Treni Nizza - Tolosa 84,47 CHF 7 h 14 min 12 07:23 17:23 468 km
Treni Nantes - Tolosa 50,66 CHF 7 h 31 min 8 05:54 14:06 465 km
Treni Strasburgo - Tolosa 70,21 CHF 8 h 45 min 9 07:04 19:55 736 km
Treni Lilla - Tolosa 74,53 CHF 7 h 25 min 8 08:03 21:12 791 km
Treni Rennes - Tolosa 90,52 CHF 7 h 15 min 12 07:52 15:35 556 km
Treni Reims - Tolosa 59,08 CHF 8 h 50 min 5 07:45 09:30 658 km
Treni Le Havre - Tolosa 32,40 CHF 9 h 26 min 12 06:20 16:02 663 km

Nizza


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Nizza 20,52 CHF 6 h 23 min 6 07:00 09:18 686 km
Treni Marsiglia - Nizza 24,41 CHF 3 h 30 min 31 06:58 22:37 159 km
Treni Lione - Nizza 10,80 CHF 4 h 50 min 4 07:28 11:13 297 km
Treni Tolosa - Nizza 63,40 CHF 8 h 46 min 17 08:43 17:45 468 km
Treni Strasburgo - Nizza 88,57 CHF 9 h 48 min 6 06:51 16:46 544 km
Treni Nantes - Nizza 52,93 CHF 10 h 15 min 7 07:06 15:02 790 km
Treni Rennes - Nizza - 9 h 6 07:52 15:35 847 km
Treni Reims - Nizza 51,96 CHF 8 h 48 min 9 07:40 09:40 664 km
Treni Le Havre - Nizza - 9 h 25 min 6 09:08 16:44 844 km
Treni Saint-Étienne - Nizza - 7 h 37 min 6 08:57 17:50 298 km

Nantes


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Nantes 10,80 CHF 2 h 30 min 8 07:31 10:39 342 km
Treni Marsiglia - Nantes - 7 h 19 min 29 06:56 19:02 696 km
Treni Lione - Nantes 16,20 CHF 5 h 36 min 14 07:30 19:30 516 km
Treni Tolosa - Nantes 39,97 CHF 8 h 12 min 10 07:51 00:16 465 km
Treni Strasburgo - Nantes 52,93 CHF 5 h 30 min 11 07:40 20:55 709 km
Treni Nizza - Nantes - 9 h 2 min 4 06:52 14:53 790 km
Treni Le Havre - Nantes 42,56 CHF 6 h 18 min 7 09:24 15:02 281 km
Treni Saint-Étienne - Nantes 42,56 CHF 7 h 1 min 15 07:33 09:53 498 km
Treni Tolone - Nantes 42,13 CHF 7 h 47 min 9 06:47 16:47 743 km
Treni Digione - Nantes 42,99 CHF 5 h 26 min 11 08:08 19:27 496 km

Strasburgo


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Strasburgo 17,28 CHF 2 h 4 min 2 08:08 13:09 397 km
Treni Marsiglia - Strasburgo 52,93 CHF 6 h 33 min 18 08:26 17:02 615 km
Treni Lione - Strasburgo 45,37 CHF 4 h 30 min 8 09:34 18:00 384 km
Treni Tolosa - Strasburgo 64,81 CHF 8 h 54 min 22 07:15 23:35 736 km
Treni Nizza - Strasburgo 54,01 CHF 9 h 18 min 3 06:52 12:53 544 km
Treni Caen - Strasburgo 81,01 CHF 5 h 36 min 10 06:54 18:06 596 km
Treni Pau - Strasburgo - 8 h 57 min 10 07:19 19:51 858 km
Treni Saint-Nazaire - Strasburgo 68,27 CHF 6 h 25 min 8 06:23 17:09 754 km
Treni Chambéry - Strasburgo 56,92 CHF 6 h 19 min 11 07:49 15:27 362 km
Treni Troyes - Strasburgo 51,09 CHF 4 h 15 min 6 06:16 16:47 272 km

Montpellier


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Montpellier 10,80 CHF 3 h 47 min 5 08:13 16:14 595 km
Treni Marsiglia - Montpellier 10,80 CHF 2 h 15 min 42 07:19 20:59 126 km
Treni Lione - Montpellier 10,80 CHF 2 h 20 min 16 07:55 22:10 250 km
Treni Tolosa - Montpellier 16,20 CHF 2 h 54 min 9 07:08 19:26 196 km
Treni Nizza - Montpellier 37,81 CHF 5 h 1 min 8 09:23 18:23 273 km
Treni Amiens - Montpellier 31,32 CHF 6 h 21 min 10 05:17 07:45 709 km
Treni Caen - Montpellier 69,13 CHF 6 h 42 min 4 06:54 15:18 700 km
Treni Saint-Denis - Montpellier - - - - - 603 km
Treni Tourcoing - Montpellier 69,13 CHF 7 h 6 min 5 06:22 10:36 793 km
Treni Versailles - Montpellier 38,67 CHF 5 h 14 min 13 06:41 22:38 592 km

Bordeaux


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Bordeaux 10,80 CHF 2 h 31 min 26 13:52 21:57 499 km
Treni Marsiglia - Bordeaux 23,33 CHF 6 h 51 min 7 07:02 14:32 506 km
Treni Lione - Bordeaux 55,09 CHF 5 h 21 min 13 08:34 20:30 436 km
Treni Tolosa - Bordeaux 16,20 CHF 2 h 42 min 12 07:51 13:52 212 km
Treni Nizza - Bordeaux 63,73 CHF 9 h 42 min 6 07:23 15:53 637 km
Treni Rennes - Bordeaux 51,09 CHF 4 h 59 min 19 06:36 21:52 373 km
Treni Le Havre - Bordeaux 54,01 CHF 6 h 28 min 4 09:02 18:02 520 km
Treni Saint-Étienne - Bordeaux 79,07 CHF 6 h 29 min 10 07:21 13:13 396 km
Treni Angers - Bordeaux 21,60 CHF 4 h 26 min 23 06:42 18:35 292 km
Treni Grenoble - Bordeaux 68,16 CHF 7 h 36 min 14 06:18 12:52 496 km

Lilla


Viaggi

Miglior prezzo

Durata del Viaggio

Viaggi al giorno

Prima partenza

Ultima partenza

Distanza
Treni Parigi - Lilla 10,80 CHF 1 h 7 07:52 12:28 204 km
Treni Marsiglia - Lilla 31,32 CHF 5 h 28 min 9 07:13 18:36 834 km
Treni Lione - Lilla 17,28 CHF 3 h 28 min 10 07:16 11:04 559 km
Treni Nizza - Lilla 36,73 CHF 8 h 20 min 6 06:52 12:53 833 km
Treni Nantes - Lilla 48,39 CHF 4 h 44 min 12 06:00 19:57 508 km
Treni Tolosa - Lilla 32,40 CHF 8 h 14 min 24 07:14 23:35 791 km
Treni Le Havre - Lilla 25,92 CHF 4 h 52 min 5 08:08 20:02 246 km
Treni Saint-Étienne - Lilla 40,07 CHF 5 h 24 min 45 06:49 18:48 587 km
Treni Grenoble - Lilla 50,77 CHF 5 h 20 min 5 10:22 16:18 639 km
Treni Brest - Lilla 27 CHF 6 h 28 min 10 06:18 14:01 598 km