Paris nach Lyon Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Paris nach Lyon mit dem Flug
Die Reise von Paris nach Lyon durch Flug beträgt 393.68 km und dauert 9 Std. und 49 Min.. Es gibt 133 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 06:00 und der letzten um 22:05. Es ist möglich, von Paris bis Lyon mit flug für nur CHF 55.78 oder bis zu CHF 3’839.99 zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist CHF 55.78.
| Geringster Preis | CHF 55.78 |
| Reisedauer | 9 Std. und 49 Min. |
| Verbindung pro Tag | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France 133 |
| Geringster Preis | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France CHF 55.78 |
| Höchster Preis | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France CHF 3’839.99 |
| Erste Abfahrt | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France 06:00 |
| Letzte Abfahrt | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France 22:05 |
| Distanz | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France 393.68 km |
| Abfahrt | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France Paris |
| Ankunft | SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France Lyon |
| Transportunternehmen | SWISS, British Airways SWISS, British Airways, Eurowings, Air Europa, Vueling, Wizz Air UK, Volotea, Aer Lingus, Air Algérie, Austrian Airlines, Air France, Iberia, Air Corsica, ASL Airlines France, Lufthansa, Condor, LOT, Tunisair, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Luxair, Brussels Airlines, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Easyjet, KLM, KM Malta Airlines, Transavia France |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Fluggesellschaften können höhere Ticketpreise verlangen, je näher das Abflugdatum rückt. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen CHF 58.48 und CHF 180.00 liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 68% auf Ihrer Reise zu sparen!
Beste Zeit, um günstige Flugtickets von Paris nach Lyon zu buchen
Die günstigsten Flugtickets Paris - Lyon gibt es mit etwas Glück bereits für CHF 90.69 oder im Durchschnitt für CHF 158.17. Das teuerste Ticket kann bis zu CHF 254.80 kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Lyon zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Lyon reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Paris bis Lyon CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?